Mustermann Fassaden AG
Fassaden nach Ihrem Wunsch
Aus Gründen des Daten- und Eigentümerschutzes, wird nur die Anzahl Objekte pro Postleitzahl angezeigt.
K A N T O N | P L Z | O R T | A N Z A H L | T Y P |
Aargau | 4310 | Rheinfelden | 3 | Liegenschaften |
4322 | Mumpf | 3 | Liegenschaften | |
4363 | Aarburg | 3 | Liegenschaften | |
5036 | Oberentfelden | 1 | Liegenschaft | |
5300 | Turgi | 3 | Liegenschaften | |
5314 | Kleindöttingen | 3 | Liegenschaften | |
5404 | Baden-Dättwil | 3 | Liegenschaften | |
5412 | Gebenstorf | 12 | Liegenschaften | |
5432 | Neuenhof | 3 | Liegenschaften | |
5507 | Mellingen | 4 | Liegenschaften | |
5610 | Wohlen | 1 | Liegenschaft | |
5617 | Tennwil | 3 | Liegenschaften | |
5722 | Gränichen | 3 | Liegenschaften | |
5734 | Reinach | 3 | Liegenschaften | |
8957 | Spreitenbach | 3 | Liegenschaften | |
8964 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 3 | Liegenschaften | |
Basel-Landschaft | 4222 | Zwingen | 3 | Liegenschaften |
4402 | Frenkendorf | 8 | Liegenschaften | |
Basel-Stadt | 4056 | Basel | 4 | Liegenschaften |
4058 | Basel | 8 | Liegenschaften | |
Jura | 2800 | Delemont | 2 | Liegenschaften |
Luzern | 6003 | Luzern | 1 | Liegenschaft |
6020 | Emmenbrücke | 1 | Liegenschaft | |
6037 | Root | 1 | Liegenschaft | |
St. Gallen | 8730 | Uznach | 1 | Liegenschaft |
9000 | St. Gallen | 2 | Liegenschaften | |
9008 | St. Gallen | 2 | Liegenschaften | |
9400 | Rorschach | 1 | Liegenschaft | |
9403 | Goldach | 2 | Liegenschaften | |
9404 | Rorschacherberg | 1 | Liegenschaft | |
9500 | Wil | 1 | Liegenschaft | |
9532 | Rickenbach b. Wil | 1 | Liegenschaft | |
9548 | Matzingen | 1 | Liegenschaft | |
9552 | Bronschhofen | 1 | Liegenschaft | |
Schaffhausen | 8200 | Schaffhausen | 2 | Liegenschaften |
Solothurn | 4563 | Gerlafingen | 1 | Liegenschaft |
Thurgau | 8280 | Kreuzlingen | 1 | Liegenschaft |
8500 | Frauenfeld | 5 | Liegenschaften | |
8570 | Weinfelden | 1 | Liegenschaft | |
8580 | Amriswil | 1 | Liegenschaft | |
8590 | Romanshorn | 1 | Liegenschaft | |
Zürich | 8001 | Zürich | 4 | Liegenschaften |
8002 | Zürich | 7 | Liegenschaften | |
8003 | Zürich | 3 | Liegenschaften | |
8004 | Zürich | 5 | Liegenschaften | |
8005 | Zürich | 1 | Liegenschaft | |
8006 | Zürich | 2 | Liegenschaften | |
8032 | Zürich | 2 | Liegenschaften | |
8037 | Zürich | 4 | Liegenschaften | |
8043 | Zürich | 3 | Liegenschaften | |
8044 | Zürich | 3 | Liegenschaften | |
8045 | Zürich | 4 | Liegenschaften | |
8046 | Zürich | 41 | Liegenschaften | |
8047 | Zürich | 6 | Liegenschaften | |
8048 | Zürich | 6 | Liegenschaften | |
8050 | Zürich | 15 | Liegenschaften | |
8051 | Zürich | 7 | Liegenschaften | |
8052 | Zürich | 2 | Liegenschaften | |
8053 | Zürich | 2 | Liegenschaften | |
8055 | Zürich | 5 | Liegenschaften | |
8057 | Zürich | 25 | Liegenschaften | |
8064 | Zürich | 3 | Liegenschaften | |
8121 | Benglen | 2 | Liegenschaften | |
8154 | Oberglatt | 7 | Liegenschaften | |
8304 | Wallisellen | 1 | Liegenschaft | |
8320 | Fehraltdorf | 1 | Liegenschaft | |
8400 | Winterthur | 2 | Liegenschaften | |
8408 | Winterthur | 1 | Liegenschaft | |
8424 | Embrach | 2 | Liegenschaften | |
8427 | Rorbas | 1 | Liegenschaften | |
8603 | Schwerzenbach | 1 | Liegenschaft | |
8604 | Volketswil | 1 | Liegenschaft | |
8620 | Wetzikon | 3 | Liegenschaften | |
8630 | Rüti | 2 | Liegenschaften | |
8634 | Hombrechtikon | 3 | Liegenschaften | |
8700 | Küsnacht ZH | 7 | Liegenschaften | |
8804 | Au | 2 | Liegenschaften | |
8810 | Horgen | 1 | Liegenschaft | |
8951 | Weiningen | 3 | Liegenschaften | |
8952 | Schlieren | 2 | Liegenschaften | |
8953 | Dietikon | 2 | Liegenschaften | |
8954 | Geroldswil | 1 | Liegenschaft | |
Die Liste wird permanent erweitert. Möchten Sie Ihr Objekt / Ihre Liegenschaft ebenfalls als Infrastrukturträger anbieten, melden Sie sich bei uns!
Kontakt
contracx gmbh
Staldenhof 12
CH-6014 Luzern
Claudio Birmelin
dipl. Project Manager IPMA
Telefon +41 41 420 90 93
E-Mail c.birmelin (at) contracx.net