Mustermann Fassaden AG
Fassaden nach Ihrem Wunsch
Aus Gründen des Daten- und Eigentümerschutzes, wird nur die Anzahl Objekte pro Postleitzahl angezeigt.
B U N D E S L A N D | P L Z | O R T | A N Z A H L | T Y P |
Baden-Württemberg | 70191 | Stuttgart | 2 | Liegenschaften |
78056 | VS-Schwenningen | 1 | Liegenschaft | |
79102 | Freiburg im Breisgau | 3 | Liegenschaften | |
89073 | Ulm | 1 | Liegenschaft | |
89077 | Ulm | 2 | Liegenschaften | |
Bayern | 80335 | München | 4 | Liegenschaften |
80337 | München | 1 | Liegenschaft | |
80538 | München | 7 | Liegenschaften | |
80637 | München | 2 | Liegenschaften | |
80802 | München | 1 | Liegenschaft | |
81373 | München | 2 | Liegenschaften | |
81541 | München | 1 | Liegenschaft | |
85591 | Vaterstetten | 4 | Liegenschaften | |
87527 | Sonthofen | 2 | Liegenschaften | |
87538 | Bolsterlang, Kierwang | 1 | Liegenschaft | |
89231 | Neu-Ulm | 1 | Liegenschaft | |
Berlin | 10117 | Berlin | 5 | Liegenschaften |
10247 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10249 | Berlin | 5 | Liegenschaften | |
10315 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10317 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10318 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10319 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10365 | Berlin | 5 | Liegenschaften | |
10405 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10409 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10555 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10557 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10559 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10585 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10627 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10715 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
10777 | Berlin | 5 | Liegenschaften | |
10823 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
10961 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
10963 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10965 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
10967 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
12045 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12047 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
12099 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12157 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12159 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12435 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12437 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12439 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12524 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12555 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12557 | Berlin | 9 | Liegenschaften | |
12559 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12587 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12619 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12621 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
12623 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
12627 | Berlin | 6 | Liegenschaften | |
12629 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12679 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
12685 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
12687 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
12689 | Berlin | 4 | Liegenschaften | |
13051 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
13053 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13055 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13057 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13059 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13086 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
13089 | Berlin | 3 | Liegenschaften | |
13125 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13127 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13156 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13189 | Berlin | 1 | Liegenschaft | |
13353 | Berlin | 2 | Liegenschaften | |
Brandenburg | 14467 | Potsdam | 1 | Liegenschaft |
14469 | Potsdam | 2 | Liegenschaften | |
14471 | Potsdam | 1 | Liegenschaft | |
Hamburg | 20097 | Hamburg | 4 | Liegenschaften |
20099 | Hamburg | 5 | Liegenschaften | |
20144 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
20146 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
20249 | Hamburg | 1 | Liegenschaft | |
20251 | Hamburg | 11 | Liegenschaften | |
20253 | Hamburg | 1 | Liegenschaft | |
20255 | Hamburg | 4 | Liegenschaften | |
20257 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
20259 | Hamburg | 2 | Liegenschaften | |
20355 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
20357 | Hamburg | 27 | Liegenschaften | |
20359 | Hamburg | 10 | Liegenschaften | |
20459 | Hamburg | 2 | Liegenschaften | |
20535 | Hamburg | 5 | Liegenschaften | |
22041 | Hamburg | 2 | Liegenschaften | |
22083 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
22087 | Hamburg | 1 | Liegenschaft | |
22111 | Hamburg | 1 | Liegenschaft | |
22299 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
22303 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
22307 | Hamburg | 2 | Liegenschaften | |
22335 | Hamburg | 7 | Liegenschaften | |
22337 | Hamburg | 3 | Liegenschaften | |
22527 | Hamburg | 6 | Liegenschaften | |
22761 | Hamburg | 7 | Liegenschaften | |
22765 | Hamburg | 14 | Liegenschaften | |
Niedersachsen | 30449 | Hannover | 2 | Liegenschaften |
30453 | Hannover | 4 | Liegenschaften | |
38104 | Braunschweig | 1 | Liegenschaft | |
Nordrhein-Westfalen | 40210 | Düsseldorf | 4 | Liegenschaften |
40211 | Düsseldorf | 7 | Liegenschaften | |
40213 | Düsseldorf | 3 | Liegenschaften | |
40215 | Düsseldorf | 10 | Liegenschaften | |
40217 | Düsseldorf | 9 | Liegenschaften | |
40219 | Düsseldorf | 3 | Liegenschaften | |
40223 | Düsseldorf | 2 | Liegenschaften | |
40225 | Düsseldorf | 1 | Liegenschaft | |
40227 | Düsseldorf | 13 | Liegenschaften | |
40231 | Düsseldorf | 5 | Liegenschaften | |
40233 | Düsseldorf | 8 | Liegenschaften | |
40237 | Düsseldorf | 3 | Liegenschaften | |
40472 | Düsseldorf | 1 | Liegenschaft | |
40474 | Düsseldorf | 1 | Liegenschaft | |
40476 | Düsseldorf | 1 | Liegenschaft | |
40477 | Düsseldorf | 2 | Liegenschaften | |
40479 | Düsseldorf | 2 | Liegenschaften | |
40625 | Düsseldorf | 1 | Liegenschaft | |
40822 | Mettmann | 5 | Liegenschaften | |
41460 | Neuss | 19 | Liegenschaften | |
42551 | Velbert | 3 | Liegenschaften | |
44145 | Dortmund | 2 | Liegenschaften | |
44319 | Dortmund | 1 | Liegenschaft | |
44866 | Bochum | 2 | Liegenschaften | |
45131 | Essen | 16 | Liegenschaften | |
45307 | Essen | 1 | Liegenschaft | |
45468 | Mülheim an der Ruhr | 4 | Liegenschaften | |
45470 | Mülheim an der Ruhr | 2 | Liegenschaften | |
45475 | Mülheim an der Ruhr | 10 | Liegenschaften | |
45478 | Mülheim an der Ruhr | 24 | Liegenschaften | |
45479 | Mülheim an der Ruhr | 1 | Liegenschaft | |
45481 | Mülheim an der Ruhr | 1 | Liegenschaft | |
46047 | Oberhausen | 56 | Liegenschaften | |
47051 | Duisburg | 23 | Liegenschaften | |
47053 | Duisburg | 38 | Liegenschaften | |
47055 | Duisburg | 15 | Liegenschaften | |
47057 | Duisburg | 20 | Liegenschaften | |
47058 | Duisburg | 21 | Liegenschaften | |
47059 | Duisburg | 11 | Liegenschaften | |
47119 | Duisburg | 1 | Liegenschaft | |
47169 | Duisburg | 1 | Liegenschaft | |
47249 | Duisburg | 5 | Liegenschaften | |
47259 | Duisburg | 1 | Liegenschaft | |
Die Liste wird permanent erweitert. Möchten Sie Ihr Objekt / Ihre Liegenschaft ebenfalls als Infrastrukturträger anbieten, melden Sie sich bei uns!
Kontakt
contracx gmbh
Staldenhof 12
CH-6014 Luzern
Claudio Birmelin
dipl. Project Manager IPMA
Telefon +41 41 420 90 93
E-Mail c.birmelin (at) contracx.net